รายละเอียดสินค้า:
|
ซีพียู: | นำเข้า | สี: | สีเขียวอ่อน |
---|---|---|---|
วัสดุหุ้ม: | เหล็กกล้าไร้สนิม | ประเภทแก๊ส: | เอ็นจี/แอลพีจี |
แรงดันแก๊ส(ต่อปี): | 2000/2800 | แสดง: | ตัวเลือกจอแสดงผล LED |
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | ระดับแรก | ชนิดการป้องกัน meurere: | มาตรการป้องกันความปลอดภัย 21 ชนิด |
กำลังไฟ (วัตต์): | 28KW | ชื่อผลิตภัณฑ์: | หม้อต้มแก๊สแบบติดผนัง |
การติดตั้ง: | ติดผนัง | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%): | ≥90 |
ระบบควบคุม: | สไตล์อัจฉริยะ | ส่วนประกอบหลัก: | นำเข้า |
แสงสูง: | เครื่องทำน้ำอุ่นแบบติดผนัง 28 กิโลวัตต์,หม้อไอน้ำแบบควบแน่นแบบติดผนัง 28 กิโลวัตต์,หม้อไอน้ำแบบควบแน่นแบบติดผนังสีเขียว |
28kw ใหม่ Fanshion Gas Wall Mounted Boiler Light Green Shell Imported Cpu Heating and Bath Function
คุณสมบัติหม้อต้มก๊าซ:
1. น้ำประปาสำหรับทั้งห้องครัวและห้องน้ำ: ตอบสนองความต้องการน้ำร้อนสำหรับห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง และห้องน้ำหลายห้อง
2. ความสะดวกสบาย 360 สุญญากาศและเงียบ: โครงสร้างตัวถังที่ปิดสนิทให้ประสบการณ์ที่เงียบ สบาย และป้องกันการรั่วซึม
ผ่านการดูดซับเสียง ลดเสียงรบกวน และซีลกั้น
3. การป้องกัน 9 ประการและการป้องกันที่ครอบคลุม: การผสมผสานเทคโนโลยีการป้องกันที่หลากหลายซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ประกอบกันเป็นระบบการป้องกัน สร้างการป้องกันที่ครอบคลุมด้วยหัวใจทั้งหมดของเรา และมุ่งมั่นที่จะให้คุณเพลิดเพลินกับการอาบน้ำด้วยความสบายใจ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของผลิตภัณฑ์ตารางเมตร
อินพุตผงจัดอันดับ (KW) | 20 | 24 | 32 | 42 |
ผลผลิตผงที่ได้รับการจัดอันดับ (KW) | 21.6 | 25.9 | 34.5 | 45.3 |
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥108 |
ความถี่ของแรงดันไฟฟ้า (V/Hz/W) | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 |
ความดันก๊าซ (Pa) | ธรรมชาติ:2000 | แรงดันแก๊ส:2800 | ||
ช่วงการปรับอุณหภูมิน้ำร้อน (℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
ช่วงการปรับอุณหภูมิน้ำร้อน (℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
การผลิตน้ำร้อนในประเทศ (กก. / นาที) | 8 | 9.4 | 13.6 | 17.5 น |
น้ำร้อนที่มีชีวิตใช้แรงดัน (mpa) | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
ระบบทำความร้อนใช้แรงดัน (mpa) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
ระบบทำความร้อนแรงดันสูงสุด (mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 |
ความสูง, ความกว้าง, ความหนา (มม.) | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 40 | 40 | 40 | 40 |
ขั้วต่อท่อ (G) | แหล่งจ่ายน้ำร้อน:3/4 | แหล่งจ่ายน้ำร้อน:3/4 | แหล่งจ่ายน้ำร้อน:3/4 | แหล่งจ่ายน้ำร้อน:3/4 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อควัน (มม.) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
ผู้ติดต่อ: Mr.Chen Zong Hua
โทร: +8618853255638